Na našem webu používáme cookies.
Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.
Autokemp Pilák
Ceny v hlavní sezóně od 1. července do 31. srpna.
| Služba | Cena v Kč / noc | Počet | Výpočet ceny |
|---|---|---|---|
|
Ubytovací poplatky
Platí všichni ubytovaní ve vlastním stanu nebo karavanu.
|
|||
| Ubytovací poplatek dítě do 4 let | 0 Kč | 0 Kč | |
| Ubytovací poplatek od 4 do 15 let | 60 Kč | 0 Kč | |
| Ubytovací poplatek nad 15 let | 100 Kč | 0 Kč | |
| Ubytování ve vlastním stanu nebo maringotce | |||
| Vlastní stan | 100 Kč | 0 Kč | |
| Párty stan | 400 Kč | 0 Kč | |
| Maringotka | 210 Kč | 0 Kč | |
| Vozidla a karavany | |||
| Osobní automobil | 80 Kč | 0 Kč | |
| Karavan, obytný automobil do 30 dní | 150 Kč | 0 Kč | |
| Obytný vůz do 30 dní | 190 Kč | 0 Kč | |
| Karavan, obytný automobil nad 30 dní | 100 Kč | 0 Kč | |
| Obytný vůz nad 30 dní | 140 Kč | 0 Kč | |
| Nákladní vlek, přívěs | 70 Kč | 0 Kč | |
| Motocykl | 60 Kč | 0 Kč | |
|
Elektrická energie
Platí pouze ubytovaní ve vlastním stanu nebo karavanu.
|
|||
| El. energie - paušál na den do 30 dní | 120 Kč | 0 Kč | |
| El. energie - paušál na den nad 30 dní | 100 Kč | 0 Kč | |
| Ubytování v chatkách | |||
| Chata Javorina (5 lůžek, vč. el. energie) | 1450 Kč | 0 Kč | |
| Chata Reneta I (č.1-22, 4 lůžka, vč. el. energie) | 990 Kč | 0 Kč | |
| Chata Reneta II (č.23-24, 4 lůžka, vč. el. energie) | 790 Kč | 0 Kč | |
| Poplatky | |||
| Poplatek za psa | 50 Kč | 0 Kč | |
|
Místní poplatek z pobytu
Poplatek odvádí každý ubytovaný v kempu starší 18 let, který má trvalé bydliště mimo Žďár nad Sázavou. |
30 Kč | 0 Kč | |
| Počet nocí | |||
| Předpokládaná celková cena | 0 Kč | ||